ショッピングカートの機能と料金比較!ショッピングカートの選び方は!?
当ページでは自分での体験談や他社、インターネットでの口コミ評判・評価をトータルでまとめたうえで、各社の資料やヒアリングを元に機能一覧表に加え、独自の比較評価をしています!是非ともご参考くださいませ!
- | メイクショップ | Eストア | ショップメーカー | カラーミーショップ |
---|---|---|---|---|
ショップ詳細 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
トータル | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
サーバ安定度 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
サポート | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月額費用 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
お試し期間 | 無料期間15日 | なし | 無料期間7日 | 無料期間30日 |
初期費用 | 10,500円 | 39,800円、10,000円、100,000円〜 | 10,500円 | 3,150円 |
月額費用割引 | 一括払いであり | 口座振替で500円引き | 12ヶ月プランで1ヶ月分無料 | 12ヶ月、6ヶ月プランで割引 |
サポート | 電話・掲示板・メール | 電話・掲示板・メール | 掲示板・メール | 掲示板・メール |
従量制 | なし | ビギナープラン以外はなし。 ビギナープランのみ売上3% |
なし | なし |
- | メイクショップ | Eストア | ショップメーカー | カラーミーショップ |
ショップ詳細 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
注文処理手数料 | なし | 35円/1売上 | 別途各決済会社との契約 | なし |
クレジットカード手数料 | 3.5% 〜 | VISA、MASTER、NICOS、UFJ、DC → 3.675% JCB、DINERS、AMEX → 4.725% |
別途各決済会社との契約 | 3.5% 〜 |
独自ドメイン対応 | あり | あり | ||
カートのみ | あり | |||
スマートフォン対応 | あり | 別プラン | モバイルとして | あり |
携帯サイト対応 | あり | 別プラン | あり | あり |
CSV・エクセル吐き出し対応 | あり | あり | あり | あり |
予約販売機能 | 最上位プランであり | なし | なし | なし |
定期購入販売機能 | 最上位プランであり | 別プラン | なし | なし |
メールマガジン | あり | あり | あり | あり |
個別メール配信 | あり | あり | あり | あり |
売上管理機能 | あり | あり | あり | あり |
商品管理機能 | あり | あり | あり | あり |
顧客管理機能 | あり | あり | あり | あり |
懸賞・プレゼント | あり | なし | なし | なし |
オークション | あり | なし | なし | なし |
共同購入 | あり | なし | なし | なし |
- | メイクショップ | Eストア | ショップメーカー | カラーミーショップ |
ショップ詳細 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
フリーページ(HTML) | あり | あり | なし(カートの利用のみ) | あり |
複数管理人 | あり | あり | なし | なし |
BtoB対応 | あり | あり | あり | あり |
動画編集機能 | あり | なし | なし | なし |
送り状印刷 | 各社送り状印刷ソフトに対応 | 各社送り状印刷ソフトに対応 | 各社送り状印刷ソフトに対応 | なし |
ネットスーパー | あり | なし | なし | なし |
ショッピングモール | あり | なし | なし | なし |
会員機能 | あり | あり | あり | あり |
ポイント発行 | あり | あり | あり | あり |
複数送付先対応 | あり | あり | あり | あり |
商品別送料設定 | あり | あり | あり | あり |
各種送料設定 | あり | あり | あり | あり |
ショップ詳細 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | メイクショップ | Eストア | ショップメーカー | カラーミーショップ |